スプレッドシートから字幕まで、DocTranslate.AIはチームが使用するあらゆるファイル形式を、100以上の言語でAIによる高精度な翻訳とコピー&ペーストなしで処理します。
| フォーマット | 拡張子 | 保持されるもの | |
|---|---|---|---|
| 📄 Word (DOCX) | .docx |
段落スタイル、見出し、フッター、表、画像 | 詳細を見る → |
| 🌐 HTML | .html .htm |
すべてのタグ、属性、スクリプト、スタイル — テキストノードのみ翻訳 | 詳細を見る → |
| ✍️ Markdown | .md .mdx |
見出し、コードブロック、リンク、画像、フロントマター | 詳細を見る → |
| フォーマット | 拡張子 | 保持されるもの | |
|---|---|---|---|
| 📗 Excel | .xlsx .xls |
構造、数式 — 翻訳された列は元の隣に追加されます | 詳細を見る → |
| 📊 CSV | .csv |
列の構造 — 翻訳された列は元の隣に追加されます | 詳細を見る → |
| フォーマット | 拡張子 | 保持されるもの | |
|---|---|---|---|
| 📑 PowerPoint (PPTX) | .pptx |
レイアウト、アニメーション、発表者ノート、マスタースライド | 詳細を見る → |
| フォーマット | 拡張子 | 保持されるもの | |
|---|---|---|---|
| ⚙️ JSON | .json |
すべてのキー、ネスト、配列、数値、ブーリアン、NULL | 詳細を見る → |
| 📋 YAML | .yaml .yml |
インデント、コメント、アンカー、ドキュメント構造 | 詳細を見る → |
| 🏷️ XML | .xml |
タグ、名前空間、スキーマ、属性、ドキュメント構造 | 詳細を見る → |
| フォーマット | 拡張子 | 保持されるもの | |
|---|---|---|---|
| 🎬 字幕 | .srt .vtt |
ミリ秒単位の正確なタイミング、キュー構造 | 詳細を見る → |
| フォーマット | 拡張子 | 保持されるもの | |
|---|---|---|---|
| 📝 PO / MO | .po .mo .pot |
msgid/msgstrペア、コメント、メタデータヘッダー | 詳細を見る → |
| 🔄 XLIFF | .xliff .xlf |
XLIFF 1.2および2.0 — trans-unit構造、注釈、状態属性 | 詳細を見る → |
| 🔷 RESX | .resx |
XML構造、メタデータ、.NETデータ/スキーマノード | 詳細を見る → |
| ☕ Java .properties | .properties |
key=value構造、コメント、エンコーディング | 詳細を見る → |
| 🐦 ARB (Flutter) | .arb |
@@locale、@metadataエントリ、ICU複数形/選択構文 | 詳細を見る → |
| 🍎 iOS .strings | .strings |
文字列キー、コメント、エンコーディング | 詳細を見る → |
| 📱 iOS .stringsdict | .stringsdict |
NSStringPluralRuleTypeエントリ、plist XML構造 | 詳細を見る → |
| 🤖 Android Strings | strings.xml |
string、string-array、およびplurals要素、XML構造 | 詳細を見る → |
| 🐘 PHP配列 | .php |
キー、ネスト、PHP構文と戻り構造 | 詳細を見る → |
毎月新しい形式を追加しており、ユーザーの要望に基づいて優先順位を付けています。すでに19の形式が稼働中で、さらに多くの形式が現在開発中です。